會(huì)員服務(wù)|
客服熱線:0527-83091818
南北花木網(wǎng)最新苗木價(jià)格信息表—發(fā)布報(bào)價(jià) | |||||||
產(chǎn)品名稱 | 胸徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 價(jià)格 | 報(bào)價(jià)苗圃 | 日期 |
紅葉石楠球 | — | — | 80 | — | 15元/棵 | 沭陽苗木直銷(王寶金) | 04-21 |
紅葉石楠球 | — | — | 100 | — | 20元/棵 | 沭陽苗木直銷(王寶金) | 04-21 |
金絲楠木 | — | 50 | — | — | 3元/棵 | 孫鵬舉 | 04-21 |
藍(lán)莓 | — | 60 | — | — | 4元/棵 | 孫鵬舉 | 04-21 |
中葉麥冬 | — | — | — | — | 0.3元/斤 | 胡恒 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 4 | 70元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場 | 04-21 |
中國紅楓 | — | — | — | 7 | 350元/棵 | 浙江宇翔苗木 | 04-21 |
紅花檵木球 | — | — | 80 | — | 40元/棵 | 沭陽花木直銷 | 04-21 |
馬尼拉草坪 | — | — | — | — | 2.2元/墩 | 滁州文強(qiáng)草坪苗木場 | 04-21 |
紅葉石楠球 | — | — | 100 | — | 25元/棵 | 沭陽雨濤苗木 | 04-21 |
金森女貞大杯苗 | — | 45 | — | — | 1.45元/棵 | 建林苗木 | 04-21 |
紅葉石楠大杯 | — | 50 | — | — | 1.45元/棵 | 建林苗木 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 3 | 30元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場 | 04-21 |
毛娟 | — | 40 | 25 | — | 0.6元/棵 | 湖南杜鵑 | 04-21 |
南天竹 | — | 45 | — | — | 0.55元/棵 | 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 | 04-21 |
月季花小杯苗 | — | 50 | — | — | 0.55元/棵 | 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 | 04-21 |
廣玉蘭 | 10 | — | — | — | 250元/棵 | 蘇州東吳花木公司 | 04-21 |
紅楓 | — | — | — | 2 | 20元/棵 | 寧波奉化市金球花木批發(fā)市場 | 04-21 |
西府海棠 | 5 | — | — | — | 100元/棵 | 蘇州光福鎮(zhèn)湖木苗聯(lián)營公司 | 04-21 |
紅梅 | 6 | — | — | — | 260元/棵 | 蘇州光福鎮(zhèn)湖木苗聯(lián)營公司 | 04-21 |
垂絲海棠 | 6 | — | — | — | 200元/棵 | 蘇州光福鎮(zhèn)湖木苗聯(lián)營公司 | 04-21 |
雞爪槭 | 6 | — | — | — | 200元/棵 | 蘇州光福鎮(zhèn)湖木苗聯(lián)營公司 | 04-21 |
廣玉蘭 | 10 | — | — | — | 300元/棵 | 蘇州周軍豐順苗圃 | 04-21 |
雞爪槭 | — | — | — | 3 | 35元/棵 | 蘇州周軍豐順苗圃 | 04-21 |
垂絲海棠 | — | — | — | 10 | 900元/棵 | 蘇州周軍豐順苗圃 | 04-21 |
西府海棠 | — | — | — | 10 | 1000元/棵 | 蘇州周軍豐順苗圃 | 04-21 |
一串紅 | — | 20 | — | — | 0.6元/棵 | 蘇北百草園 | 04-21 |
矮牽牛 | — | 20 | — | — | 0.6元/棵 | 蘇北百草園 | 04-21 |
雞冠花 | — | 20 | — | — | 0.6元/棵 | 蘇北百草園 | 04-21 |
醉魚草 | — | — | 80 | — | 80元/株 | 蘇北百草園 | 04-21 |
在線客服
官方微信
聯(lián)系電話
返回頂部